更新日期:13日收盘。
(资料图片仅供参考)
主力资金净“卖出最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入 | 主力流入 净占比 |
1 | 601318 | 中国平安 | 52.35 | 2.83% | -4.99亿 | -10.75% |
2 | 002528 | 英飞拓 | 11.46 | -9.98% | -4.33亿 | -28.06% |
3 | 002043 | 兔 宝 宝 | 16.6 | -1.78% | -4.31亿 | -13.50% |
4 | 000716 | 黑芝麻 | 9.66 | -9.97% | -3.54亿 | -19.75% |
5 | 300750 | 宁德时代 | 439.5 | 1.38% | -3.30亿 | -3.61% |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 84 | -1.00% | -3.24亿 | -10.26% |
7 | 601633 | 长城汽车 | 29.41 | -1.70% | -2.35亿 | -28.88% |
8 | 600383 | 金地集团 | 9.85 | -0.10% | -2.28亿 | -28.21% |
9 | 600658 | 电子城 | 6.25 | 7.76% | -2.13亿 | -17.90% |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 43.4 | 0.02% | -2.11亿 | -5.69% |
11 | 002241 | 歌尔股份 | 18.07 | -1.15% | -2.04亿 | -10.47% |
12 | 002317 | 众生药业 | 26.68 | -4.48% | -1.98亿 | -11.91% |
13 | 002190 | 成飞集成 | 21.33 | -6.16% | -1.86亿 | -21.96% |
14 | 002603 | 以岭药业 | 29.58 | -0.50% | -1.78亿 | -11.60% |
15 | 002049 | 紫光国微 | 118.11 | -1.86% | -1.70亿 | -8.42% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 29.24 | -0.75% | -1.54亿 | -14.61% |
17 | 600536 | 中国软件 | 60 | -2.12% | -1.51亿 | -16.20% |
18 | 601669 | 中国电建 | 6.94 | -0.86% | -1.49亿 | -22.47% |
19 | 002875 | 安奈儿 | 24.78 | -9.99% | -1.45亿 | -18.02% |
20 | 002812 | 恩捷股份 | 151.31 | -3.64% | -1.44亿 | -5.59% |
21 | 600418 | 江淮汽车 | 14.25 | -1.86% | -1.43亿 | -13.43% |
22 | 002441 | 众业达 | 12.81 | -2.95% | -1.35亿 | -7.86% |
23 | 605117 | 德业股份 | 311.86 | -2.37% | -1.23亿 | -17.25% |
24 | 002689 | 远大智能 | 5.16 | -2.09% | -1.20亿 | -13.01% |
25 | 002594 | 比亚迪 | 278.58 | 0.46% | -1.16亿 | -3.26% |
26 | 001301 | 尚太科技 | 86.6 | -4.75% | -1.16亿 | -7.82% |
27 | 000032 | 深桑达A | 22.46 | -4.10% | -1.13亿 | -12.17% |
28 | 300212 | 易华录 | 23.85 | -1.89% | -1.06亿 | -18.98% |
29 | 601136 | 首创证券 | 17.78 | 0.40% | -1.05亿 | -5.69% |
30 | 000909 | 数源科技 | 10.18 | -6.43% | -1.05亿 | -10.06% |
31 | 002518 | 科士达 | 59.69 | -2.83% | -1.01亿 | -15.28% |
32 | 002074 | 国轩高科 | 31.42 | 2.51% | -9791.17万 | -14.42% |
33 | 600556 | 天下秀 | 7.46 | 2.47% | -9742.97万 | -9.63% |
34 | 688122 | 西部超导 | 89.79 | -3.05% | -9726.12万 | -18.30% |
35 | 002576 | 通达动力 | 22.5 | 5.29% | -9719.26万 | -6.83% |
36 | 300319 | 麦捷科技 | 8.96 | -4.58% | -9714.63万 | -16.31% |
37 | 688348 | 昱能科技 | 476.96 | -4.30% | -9633.94万 | -18.24% |
38 | 600121 | 郑州煤电 | 5.32 | -5.17% | -9431.53万 | -22.20% |
39 | 002291 | 遥望科技 | 17.17 | -1.21% | -9215.52万 | -3.36% |
40 | 002579 | 中京电子 | 12.2 | -4.31% | -9064.56万 | -8.87% |
41 | 002079 | 苏州固锝 | 14.58 | -1.22% | -8875.96万 | -16.77% |
42 | 002719 | 麦趣尔 | 13.5 | -10.00% | -8872.42万 | -18.48% |
43 | 600256 | 广汇能源 | 10.27 | -1.06% | -8734.17万 | -7.85% |
44 | 600584 | 长电科技 | 26.26 | -0.08% | -8697.20万 | -7.91% |
45 | 002184 | 海得控制 | 16.83 | 3.25% | -8692.04万 | -6.79% |
46 | 002717 | 岭南股份 | 3.06 | -7.55% | -8637.14万 | -11.21% |
47 | 300339 | 润和软件 | 20.05 | -0.84% | -8488.49万 | -16.88% |
48 | 600152 | 维科技术 | 14.7 | -2.84% | -8409.24万 | -18.83% |
49 | 601919 | 中远海控 | 10.13 | 0.70% | -8320.96万 | -17.05% |
50 | 000025 | 特 力A | 19.58 | -4.63% | -8307.30万 | -15.28% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 603799 | 华友钴业 | 63.06 | -0.32% | -8260.23万 | -5.20% |
52 | 601985 | 中国核电 | 5.99 | 0.17% | -8238.64万 | -21.52% |
53 | 688390 | 固德威 | 340 | -2.25% | -8158.61万 | -14.68% |
54 | 300274 | 阳光电源 | 120.32 | -0.06% | -8124.21万 | -4.47% |
55 | 002463 | 沪电股份 | 12.27 | -1.76% | -8030.80万 | -30.11% |
56 | 601958 | 金钼股份 | 11.1 | 0.18% | -7957.14万 | -15.08% |
57 | 002335 | 科华数据 | 52.38 | -1.43% | -7779.33万 | -14.25% |
58 | 601728 | 中国电信 | 4.44 | 0.91% | -7737.07万 | -13.37% |
59 | 601615 | 明阳智能 | 26.16 | -1.39% | -7671.68万 | -11.28% |
60 | 601028 | 玉龙股份 | 11.43 | -1.97% | -7658.70万 | -20.58% |
61 | 002045 | 国光电器 | 13.49 | -2.95% | -7352.04万 | -13.99% |
62 | 600038 | 中直股份 | 44 | 1.01% | -7206.93万 | -13.43% |
63 | 000736 | 中交地产 | 16.47 | -3.35% | -7163.22万 | -10.45% |
64 | 000519 | 中兵红箭 | 19.96 | 0.00% | -7141.74万 | -16.15% |
65 | 002371 | 北方华创 | 227.11 | 0.66% | -7052.76万 | -7.17% |
66 | 688008 | 澜起科技 | 61.5 | -3.04% | -7000.36万 | -11.90% |
67 | 000615 | 奥园美谷 | 8.97 | -4.88% | -6919.76万 | -11.00% |
68 | 002077 | 大港股份 | 19.22 | -0.83% | -6889.91万 | -8.76% |
69 | 002101 | 广东鸿图 | 22.9 | -1.89% | -6838.69万 | -15.30% |
70 | 600795 | 国电电力 | 4.17 | -0.48% | -6757.91万 | -15.60% |
71 | 601088 | 中国神华 | 28.98 | 0.63% | -6623.32万 | -8.67% |
72 | 002268 | 电科网安 | 30.4 | -2.09% | -6615.21万 | -11.02% |
73 | 002466 | 天齐锂业 | 85.64 | 0.45% | -6599.78万 | -2.86% |
74 | 002487 | 大金重工 | 45.8 | -0.43% | -6544.75万 | -12.79% |
75 | 002368 | 太极股份 | 30.98 | -2.82% | -6507.37万 | -10.57% |
76 | 300769 | 德方纳米 | 251.98 | 1.78% | -6482.09万 | -6.05% |
77 | 300481 | 濮阳惠成 | 27.45 | -2.83% | -6381.56万 | -28.94% |
78 | 300653 | 正海生物 | 47.29 | 1.59% | -6379.16万 | -29.37% |
79 | 688032 | 禾迈股份 | 834.66 | -2.42% | -6370.06万 | -18.12% |
80 | 000762 | 西藏矿业 | 42.36 | -1.60% | -6295.72万 | -7.20% |
81 | 600585 | 海螺水泥 | 28.92 | 3.10% | -6229.59万 | -8.54% |
82 | 600481 | 双良节能 | 12.5 | -2.42% | -6201.70万 | -27.01% |
83 | 300593 | 新雷能 | 34.66 | -9.69% | -6162.71万 | -8.16% |
84 | 600160 | 巨化股份 | 16.06 | -1.71% | -6160.58万 | -13.72% |
85 | 601668 | 中国建筑 | 5.45 | 1.11% | -6044.33万 | -7.98% |
86 | 600348 | 华阳股份 | 14.44 | -1.37% | -6005.57万 | -9.69% |
87 | 300724 | 捷佳伟创 | 116.25 | -0.85% | -5930.79万 | -10.47% |
88 | 300393 | 中来股份 | 16.76 | -1.82% | -5898.28万 | -12.82% |
89 | 300712 | 永福股份 | 51.91 | -1.83% | -5897.64万 | -23.57% |
90 | 002585 | 双星新材 | 13.13 | -1.43% | -5828.99万 | -19.97% |
91 | 688169 | 石头科技 | 297.82 | 11.44% | -5798.26万 | -10.26% |
92 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.18 | 0.19% | -5755.34万 | -27.52% |
93 | 603633 | 徕木股份 | 12.55 | -9.26% | -5732.29万 | -19.73% |
94 | 600309 | 万华化学 | 93.33 | 2.34% | -5689.27万 | -8.71% |
95 | 300699 | 光威复材 | 65.73 | -2.62% | -5671.49万 | -13.41% |
96 | 002965 | 祥鑫科技 | 66.06 | -1.70% | -5666.51万 | -13.72% |
97 | 002401 | 中远海科 | 12.5 | -3.10% | -5602.02万 | -16.44% |
98 | 300438 | 鹏辉能源 | 77.46 | -4.78% | -5549.07万 | -3.91% |
99 | 600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.08% | -5542.35万 | -3.88% |
100 | 600391 | 航发科技 | 18.1 | -1.36% | -5441.49万 | -19.70% |
101 | 003005 | 竞业达 | 38.65 | -4.33% | -5409.87万 | -13.61% |
102 | 002623 | 亚玛顿 | 30.2 | -4.22% | -5358.90万 | -21.92% |
103 | 002095 | 生 意 宝 | 21.68 | -1.94% | -5310.37万 | -13.55% |
104 | 601688 | 华泰证券 | 12.2 | 1.24% | -5302.95万 | -7.75% |
105 | 002402 | 和而泰 | 15.34 | -1.67% | -5260.96万 | -27.65% |
106 | 300347 | 泰格医药 | 115.97 | 5.67% | -5174.71万 | -5.51% |
107 | 000815 | 美利云 | 13.86 | -1.07% | -5170.83万 | -9.81% |
108 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.28 | -0.46% | -5170.60万 | -10.24% |
109 | 601778 | 晶科科技 | 5.59 | -1.41% | -5156.28万 | -13.65% |
110 | 688303 | 大全能源 | 47.86 | -0.44% | -5155.01万 | -28.25% |
111 | 601127 | 赛力斯 | 42.12 | -1.68% | -5145.91万 | -8.27% |
112 | 603501 | 韦尔股份 | 84.37 | 0.74% | -5126.12万 | -10.31% |
113 | 000683 | 远兴能源 | 8.68 | -0.46% | -5062.47万 | -14.50% |
114 | 002186 | 全 聚 德 | 16.84 | -9.99% | -5058.69万 | -4.90% |
115 | 000610 | 西安旅游 | 14.47 | -5.61% | -5051.12万 | -8.13% |
116 | 600499 | 科达制造 | 14.71 | -0.68% | -5039.90万 | -20.11% |
117 | 601799 | 星宇股份 | 134.5 | -0.37% | -4994.75万 | -23.22% |
118 | 002865 | 钧达股份 | 196.99 | -2.96% | -4994.66万 | -6.90% |
119 | 601877 | 正泰电器 | 31.38 | -0.60% | -4962.44万 | -8.07% |
120 | 003040 | 楚天龙 | 23.69 | 4.18% | -4938.28万 | -2.56% |
121 | 002195 | 二三四五 | 2.78 | -0.36% | -4922.85万 | -2.16% |
122 | 002493 | 荣盛石化 | 11.39 | 1.88% | -4920.17万 | -10.45% |
123 | 002436 | 兴森科技 | 10.13 | -1.07% | -4821.22万 | -17.25% |
124 | 603185 | 上机数控 | 107.95 | -0.51% | -4774.60万 | -10.29% |
125 | 603105 | 芯能科技 | 18.1 | -2.74% | -4771.51万 | -8.50% |
126 | 603595 | 东尼电子 | 74.61 | -7.65% | -4770.54万 | -4.54% |
127 | 000100 | TCL科技 | 3.86 | 0.00% | -4763.84万 | -15.84% |
128 | 000792 | 盐湖股份 | 23.45 | -0.42% | -4708.46万 | -7.46% |
129 | 600009 | 上海机场 | 58 | 1.59% | -4687.65万 | -5.90% |
130 | 300763 | 锦浪科技 | 170.9 | -0.93% | -4676.07万 | -7.16% |
131 | 600213 | 亚星客车 | 11.2 | -3.03% | -4633.07万 | -21.25% |
132 | 600900 | 长江电力 | 20.93 | 1.21% | -4619.61万 | -4.31% |
133 | 300260 | 新莱应材 | 61.37 | -2.28% | -4587.87万 | -13.04% |
134 | 002561 | 徐家汇 | 11.2 | -3.95% | -4551.02万 | -10.43% |
135 | 002121 | 科陆电子 | 10.29 | -2.00% | -4524.82万 | -13.75% |
136 | 300073 | 当升科技 | 63.99 | 1.59% | -4499.10万 | -3.50% |
137 | 601128 | 常熟银行 | 7.51 | 0.94% | -4461.28万 | -26.24% |
138 | 002193 | 如意集团 | 9.14 | -7.49% | -4458.62万 | -12.61% |
139 | 002343 | 慈文传媒 | 6.76 | 1.35% | -4444.08万 | -9.48% |
140 | 000821 | 京山轻机 | 18.65 | -0.90% | -4439.21万 | -9.14% |
141 | 600547 | 山东黄金 | 19.6 | 0.10% | -4393.85万 | -13.00% |
142 | 002156 | 通富微电 | 17.39 | -0.23% | -4393.39万 | -10.85% |
143 | 600765 | 中航重机 | 30.09 | -1.51% | -4338.08万 | -12.41% |
144 | 000948 | 南天信息 | 23.28 | -0.68% | -4329.31万 | -6.16% |
145 | 002315 | 焦点科技 | 18.87 | -0.53% | -4321.49万 | -8.52% |
146 | 002240 | 盛新锂能 | 39.2 | -0.99% | -4308.94万 | -8.08% |
147 | 600021 | 上海电力 | 9.61 | -3.13% | -4301.57万 | -6.89% |
148 | 688677 | 海泰新光 | 122.46 | 2.57% | -4294.36万 | -20.46% |
149 | 601689 | 拓普集团 | 66.74 | -0.54% | -4268.12万 | -5.68% |
150 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.88 | -0.81% | -4235.58万 | -8.35% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
151 | 688234 | 天岳先进 | 82.95 | -2.47% | -4226.41万 | -16.41% |
152 | 600004 | 白云机场 | 15.02 | 1.21% | -4222.28万 | -11.71% |
153 | 002820 | 桂发祥 | 13.32 | -10.00% | -4218.22万 | -6.51% |
154 | 688050 | 爱博医疗 | 235.68 | 3.19% | -4217.66万 | -22.14% |
155 | 603868 | 飞科电器 | 72.3 | 0.42% | -4116.60万 | -35.14% |
156 | 300080 | 易成新能 | 5.48 | 0.18% | -4111.19万 | -12.93% |
157 | 000933 | 神火股份 | 16.35 | 2.83% | -4085.74万 | -7.22% |
158 | 002765 | 蓝黛科技 | 9.23 | -2.43% | -4057.29万 | -29.22% |
159 | 000006 | 深振业A | 5.52 | -0.36% | -4015.64万 | -18.18% |
160 | 003035 | 南网能源 | 6.56 | 0.15% | -4008.60万 | -11.73% |
161 | 600487 | 亨通光电 | 15.86 | -1.55% | -4000.77万 | -5.91% |
162 | 300207 | 欣旺达 | 22.6 | 2.03% | -3983.98万 | -7.82% |
163 | 300777 | 中简科技 | 48.91 | -0.20% | -3871.85万 | -21.25% |
164 | 300142 | 沃森生物 | 39.26 | 2.69% | -3866.06万 | -6.00% |
165 | 688016 | 心脉医疗 | 213.94 | 8.19% | -3841.01万 | -9.81% |
166 | 300366 | 创意信息 | 10.84 | -2.69% | -3799.28万 | -12.28% |
167 | 600435 | 北方导航 | 12.21 | -1.93% | -3789.69万 | -12.75% |
168 | 000301 | 东方盛虹 | 14.25 | -0.77% | -3781.00万 | -7.27% |
169 | 600546 | 山煤国际 | 15.63 | -1.39% | -3778.00万 | -5.88% |
170 | 002150 | 通润装备 | 28.7 | -2.08% | -3751.14万 | -2.12% |
171 | 688023 | 安恒信息 | 156.75 | 0.67% | -3744.82万 | -14.26% |
172 | 603688 | 石英股份 | 137.17 | -1.05% | -3736.84万 | -8.50% |
173 | 300039 | 上海凯宝 | 7.61 | -1.04% | -3713.19万 | -11.30% |
174 | 002992 | 宝明科技 | 54.99 | -3.68% | -3710.93万 | -16.93% |
175 | 600537 | 亿晶光电 | 6.75 | 1.20% | -3688.52万 | -4.53% |
176 | 002933 | 新兴装备 | 27.99 | -7.04% | -3648.83万 | -11.64% |
177 | 000698 | 沈阳化工 | 5.11 | -7.93% | -3646.34万 | -10.08% |
178 | 002202 | 金风科技 | 11.11 | -0.89% | -3622.08万 | -16.77% |
179 | 000863 | 三湘印象 | 4.48 | -3.24% | -3621.45万 | -11.37% |
180 | 603028 | 赛福天 | 10.04 | 0.40% | -3616.18万 | -16.18% |
181 | 600225 | 卓朗科技 | 6.5 | -0.76% | -3607.34万 | -8.40% |
182 | 603390 | 通达电气 | 8.66 | -3.46% | -3593.03万 | -9.44% |
183 | 002231 | 奥维通信 | 8.2 | -2.73% | -3587.37万 | -15.86% |
184 | 600048 | 保利发展 | 15.83 | -0.44% | -3583.29万 | -3.53% |
185 | 601398 | 工商银行 | 4.34 | 0.93% | -3582.07万 | -6.32% |
186 | 002031 | 巨轮智能 | 3.57 | -0.56% | -3508.86万 | -4.09% |
187 | 603778 | 乾景园林 | 6.69 | -4.97% | -3497.13万 | -11.24% |
188 | 600426 | 华鲁恒升 | 34.21 | 1.15% | -3484.24万 | -14.05% |
189 | 688559 | 海目星 | 58.8 | -1.98% | -3481.77万 | -19.30% |
190 | 002329 | 皇氏集团 | 7.96 | -1.73% | -3471.03万 | -5.46% |
191 | 600523 | 贵航股份 | 15.81 | -10.02% | -3461.76万 | -58.01% |
192 | 601800 | 中国交建 | 8.01 | 0.63% | -3454.00万 | -12.30% |
193 | 600405 | 动力源 | 6.18 | -1.59% | -3443.99万 | -20.44% |
194 | 600089 | 特变电工 | 20.12 | -0.45% | -3439.80万 | -6.57% |
195 | 002808 | 恒久科技 | 8.12 | -3.22% | -3436.13万 | -9.95% |
196 | 300124 | 汇川技术 | 69.01 | 3.32% | -3434.68万 | -2.32% |
197 | 000066 | 中国长城 | 10.25 | -1.35% | -3423.28万 | -14.01% |
198 | 002651 | 利君股份 | 7.2 | 0.84% | -3419.51万 | -8.57% |
199 | 300199 | 翰宇药业 | 17.45 | 2.83% | -3414.53万 | -3.89% |
200 | 300496 | 中科创达 | 103.31 | -1.10% | -3413.12万 | -8.76% |
点赞、转发,是莫大的支持!
Copyright 2015-2022 今日导报网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com